Уплотнение резьбы для кабельного ввода



УПЛОТНЕНИЕ ВХОДНОЙ РЕЗЬБЫ
| КОД | РАЗМЕР | ØA | ØB | L |
|---|---|---|---|---|
| FWM6 | M6 | 6 | 10 | 1.5 |
| FWM8 | M8 | 8 | 12 | 1.5 |
| FWM10 | M10 | 10 | 14 | 1.5 |
| FWM12 | M12 | 12 | 16 | 1.5 |
| FWM16 | M16 | 16 | 25 | 1.5 |
| FWM20 | M20 | 20 | 29 | 1.5 |
| FWM25 | M25 | 25 | 35 | 1.5 |
| FWM32 | M32 | 32 | 42 | 1.5 |
| FWM40 | M40 | 40 | 50 | 1.5 |
| FWM50 | M50 | 50 | 60 | 1.5 |
| FWM63 | M63 | 63 | 73 | 1.5 |
| FWM75 | M75 | 75 | 85 | 1.5 |
| FWM90 | M90 | 90 | 105 | 1.5 |
| FWM100 | M100 | 100 | 125 | 1.5 |





































