Шестигранная заглушка
МЕТРИЧЕСКАЯ ЗАГЛУШКА С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
КОД | A | L | H | A/F |
---|---|---|---|---|
STPHXM12SLT | M12x1.5 | 5 | 2.5 | 14 |
STPHXM16SLT | M16x1.5 | 5 | 2.5 | 18 |
STPHXM20SLT | M20x1.5 | 6 | 2.5 | 22 |
STPHXM25SLT | M25x1.5 | 7 | 3 | 27 |
STPHXM3S2LT | M32x1.5 | 8 | 3.5 | 34 |
STPHXH40SLT | M40x1.5 | 8 | 4 | 42 |
STPHXM50SLT | M50x1.5 | 9 | 4 | 52 |
STPHXM63SLT | M63x1.5 | 10 | 4 | 66 |
ЗАГЛУШКА С РЕЗЬБОЙ NPT
КОД | A | L | H | A/F |
---|---|---|---|---|
PLG0N | 3/8″NPT | 15 | 5 | 20 |
PLG1N | 1/2″NPT | 18 | 5 | 24 |
PLG2N | 3/4″NPT | 18 | 5 | 27 |
PLG3N | 1″NPT | 22 | 5 | 36 |
PLG4N | 11/4″NPT | 22 | 5 | 45 |
PLG5N | 11/2″NPT | 24 | 8 | 50 |
PLG6N | 2″NPT | 24 | 8 | 68 |
PLG7N | 21/2″NPT | 28 | 10 | 80 |
PLG8N | 3″NPT | 28 | 10 | 100 |
PLG9N | 4″NPT | 34 | 12 | 120 |
ЗАГЛУШКА С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ (ДЛИННАЯ РЕЗЬБА)
КОД | A | L | H | A/F |
---|---|---|---|---|
PLG0M | M16x1.5 | 15 | 5 | 22 |
PLG1M | M20x1.5 | 15 | 5 | 25 |
PLG2M | M25x1.5 | 15 | 5 | 30 |
PLG3M | M32x1.5 | 15 | 5 | 36 |
PLG4M | M40x1.5 | 15 | 5 | 45 |
PLG5M | M50x1.5 | 15 | 8 | 55 |
PLG6M | M63x1.5 | 15 | 8 | 68 |
PLG7M | M75x1.5 | 20 | 10 | 80 |
PLG8M | M90x1.5 | 20 | 10 | 100 |
PLG9M | M100x2 | 24 | 12 | 120 |